专注于编码器和自动化解决方案
主营:绝对值编码器、编码器配套仪表、自动化控制系统、工业自动化产品
所有产品分类
All product categories
接口: Profibus(现场总线)
Profil: DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254)
工业级Profibus-DP总线系列多圈绝对值编码器
编码器介绍 | |
编码器技术 | 磁电 |
单圈分辨率 | 12位、13位、14位可选 |
多圈圈数 | 64圈、256圈、4096圈、16384圈可选 |
多圈技术 | 机械齿轮组 |
码制 | 二进制 |
接口介绍 | |
输出信号 | PROFIBUS |
手动功能 | 地址选择开关0-99和终端电阻DIP开关(带有接线盒) |
接口周期时间 | ≥ 2ms |
传输速率 | <12M |
编程功能 | 单圈分辨率,信号计数方向,波特率,预置(零点) |
输出驱动器 | Profibus数据接口,光耦隔离 |
电气参数 | |
工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
输出信号 | PROFIBUS工业总线 |
启动时间 | < 1s |
反极性保护 | 有 |
短路保护 | 有 |
重复定位精度 | 小于2Bit |
IP等级 | IP65/IP67 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
温度 | 98%相对湿度,无凝结状态 |
机械参数 | |
最大转速 | 6000转/分 |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N |
主轴材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | 铝 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g |
允许轴向窜动 | ±1.5mm |
允许径向跳动 | ±0.2mm |
外形结构 | 60mm外径,实心轴,盲孔轴 |
连接形式 | 侧出M16防水接头 |
法兰材料 | 铝 |
轴的材料 | 不锈钢 |
插头规格 | |
出线方向 | 侧出式 |
出线方式 | 3*M16格兰头 |
连接电缆:信号连接器密码数:
信號 密碼數
Bus line B (Bus in) B
Bus line A (Bus in) A
GND −
Power Supply +
Bus line B (Bus out) B
Bus line A (Bus out) A
GND −
Power Supply +